Este fin de semana se celebrara la 2ª Prueba de la COPA NACIONAL ANPA en el circuito de Kartpetania en segovia.
Se pone en conocimiento de los pilotos que no se garantiza el suministro de corriente para el padock, Asi que todos los usuarios que deseen poder tener suministro electrico para calentadores, planchas y demas aparatos electricos de alto consumo, estaran obligados a traer su propio Generador de corriente.
Se habilitara una zona de Parque cerrado para depositar las motos despues de cada manga y sera obligatorio dejar las motos en EL.
Los tiempos podran ser consultados ON LINE y deberan llevar se un portatil o dispositivo con WIFI para poder tener acceso a ellos y tambien podran descargarse los archivos de los tiempos.
Se distribuira el padock de la siguiente manera:
Los entrenamientos tendran un coste de 40€ por piloto que se abonaran en el circuito al formalizar la inscripcion.
Los Horarios seran los siguientes:HORARIOS 2ªPRUEBA COPA NACIONAL KARPETANIA
Sabado |
|
||||||||
9-00 | Pista pequeña por tandas a cargo del circuito . | ||||||||
11-00 | 14-30 | Verificaciones Administrativas y Tecnicas | |||||||
Obligatorio moto verificada y Transponder Puesto en la moto para poder salir a Pista. | |||||||||
14:30 | Entrenos oficiales | Domingo | |||||||
14-30 | 14-45 | Libres minimotos C | 8-30 | Verificaciones Administrativas/Tecnicas | |||||
14-50 | 15-05 | Libres minimotos B | 9-00 | 9-10 | Cronos Minimotos C | ||||
15-10 | 15-25 | Libres Minimotard Todas | 9-15 | 9-25 | Cronos Minimotos B | ||||
15-30 | 15-45 | Libres Scooter / Cambio | 9-30 | 9-40 | Cronos Minimotard Series | ||||
15-50 | 16-05 | Libres minimotos C | 9-45 | 9-55 | Cronos minimotard Open | ||||
16-10 | 16-25 | Libres minimotos B | 10-00 | 10-10 | Cronos Scooter / Cambio | ||||
16-30 | 16-45 | Libres Minimotard Todas | 10-30 | Manga 1 Minimotos C | |||||
16-50 | 17-05 | Libres Scooter / Cambio | Manga 1 Minimotos B | ||||||
17-10 | 17-25 | Cronos Minimotos C | Manga 1 Minimotard 160 series | ||||||
17-30 | 17-45 | Cronos Minimotos B | Manga 1 Minimotard Open/ master | ||||||
17-50 | 18-05 | Cronos Minimotard Series | Manga 1 Scooter | ||||||
18-10 | 18-25 | Cronos minimotard Open | Manga 1 Cambio | ||||||
18-30 | 18-45 | Cronos Scooter / Cambio | 12-30 | Manga 2 Minimotos C | |||||
18-50 | 19-05 | Cronos Minimotos C | Manga 2 Minimotos B | ||||||
19-10 | 19-25 | Cronos Minimotos B | Manga 2 Minimotard 160 series | ||||||
19-30 | 19-45 | Cronos Minimotard Series | Manga 2 Minimotard Open/ master | ||||||
19-50 | 20-05 | Cronos minimotard Open | Manga 2 Scooter | ||||||
20-10 | 20-25 | Cronos Scooter / Cambio | Manga 2 Cambio | ||||||
20-30 | 20-45 | Libres no cronometrados minimotos | |||||||
20-45 | 21-00 | Libres no cronometrados resto categorias | 15_00 | ENTREGA DE PREMIOS |
Comentarios
Necesitas estar identificado para escribir comentarios. Regístrate ahora.