MINIMOTARD SERIES 160CC
|
|||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | SANTOS |
TOTAL
|
1 | 94 | GREGORIO HERNANDEZ | 29 | 50 | 79 | ||
2 | 6 | JAIRO | 45 | 45 | |||
3 | 8 | CHISPIE | 40 | 40 | |||
4 | 15 | CURRE | 36 | 36 | |||
5 | 26 | JOSE LUIS | 32 | 32 | |||
6 | 3 | ANGEL BUGGYSPORT | 31 | 31 | |||
7 | 91 | ALVARO SIERRA | 31 | 31 | |||
8 | 74 | JOSEPI PADRE | 26 | 26 | |||
9 | 13 | MANGAS | 17 | 17 | |||
10 | 65 | JORGE BAREBES | 16 | 16 | |||
11 | 43 | JUAN JOSE | 13 | 13 | |||
87 | CRISTIAN MAKAKO | 25 | 25 | ||||
24 | DAVID | 20 | 20 | ||||
95 | IVO | 16 | 16 | ||||
54 | MIMI | 13 | 13 | ||||
MINIGP110CC
|
|||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | SANTOS |
TOTAL
|
1 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 32 | 40 | 25 | 72 | |
2 | 90 | MARCOS CARDENAS | 26 | 32 | 20 | 58 | |
3 | 99 | ALVARO GONZALEZ | 22 | 13 | 13 | 48 | |
4 | 49 | AARON | 16 | 16 | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
|
|||||||
MINIGP140CC |
|
||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | SANTOS |
TOTAL
|
1 | 23 | RAUL FERNANDEZ | 40 | 50 | 25 | 115 | |
2 | 18 | MANU GAS | 50 | 50 | |||
3 | 41 | IGOR | 20 | 20 | |||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
65CC 2 TIEMPOS |
|
||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SANJUAN | KARTPETANIA | SANTOS |
TOTAL
|
1 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 32 | 45 | 25 | 77 | |
2 | 23 | RAUL FERNANDEZ | 40 | 45 | 20 | 85 | |
3 | 18 | MANUGAS | 50 | 50 | |||
4 | 64 | TONY | 16 | 16 | |||
5 | 94 | AARON | 13 | 13 | |||
6 | |||||||
SUPERMOTARD |
|
||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | SANTOS |
TOTAL
|
1 | 45 | KINIYO | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 26 | JULIAN | 45 | 45 | |||
3 | 112 | FRANCISCO VALENCIA | 36 | 36 | |||
4 | 15 | M. ANGEL NUÑEZ | 29 | 29 | |||
5 | 156 | ANDERSON | 20 | 20 | |||
6 | 163 | SILVA | 16 | 16 | |||
7 | 99 | DAVID | 13 | 13 | |||
8 | 64 | RAMON | 12 | 12 | |||
9 | 12 | OCAMPO | 11 | 11 | |||
10 | 163 | KEVIN | 10 | 10 | |||
MINIMOTOS PROTOTIPOS |
|
||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | SANTOS |
TOTAL
|
1 | 52 | YONCHU | 25 | 25 | |||
2 | 15 | BARAJAS | 20 | 20 | |||
3 | 27 | JUANITO | 16 | 16 | |||
4 | 28 | VARITO | 13 | 13 | |||
5 | 25 | RIBER | 12 | 12 | |||
6 | 32 | SARITA | 11 | 11 | |||
7 | 44 | KOALA | 10 | 10 | |||
8 | 1 | JBANDIT | 9 | 9 | |||
9 | 3 | PARRA | 8 | 8 | |||
10 | PITU | 0 | 0 | ||||
MINIMOTOS ALEVINES C |
|
||||||
posicion | DORSAL | NOMBRE | FK1 | kartpetania | SAN JUAN | SANTOS |
TOTAL
|
1 | 31 | ADRIAN FERNANDEZ | 40 | 25 | 65 | ||
2 | 60 | SERGIO GOMEZ | 50 | 50 | |||
3 | 24 | ABEL AGOSTINI | 21 | 29 | 50 | ||
4 | 9 | JOSE LUIS RUBIO | 18 | 29 | 47 | ||
5 | 8 | OSCAR MORALES | 45 | 45 | |||
6 | 26 | HUGO RODRIGEZ | 18 | 17 | 35 | ||
7 | 19 | DANIEL JURADO | 14 | 19 | 33 | ||
8 | 124 | ENRIQUE LOPEZ | 32 | 32 | |||
9 | 15 | DANIEL DOMINGUEZ | 27 | 27 | |||
10 | 28 | ALEJANDRO DE MAGAN | 24 | 24 | |||
11 | 3 | GABRIEL VIDAL | 12 | 11 | 23 | ||
12 | 18 | HUGO BENITO | 2 | 20 | 22 | ||
13 | 4 | DAVID4 | 19 | 19 | |||
14 | 7 | JULIAN HERNANDEZ | 10 | 6 | 16 | ||
15 | 37 | ADAEL | 12 | 12 | |||
16 | 126 | JUAN DEL VAL | 11 | 11 | |||
17 | 10 | DAVID AGUIRRE | 11 | 11 | |||
18 | 66 | IVAN MARTINEZ | 11 | 11 | |||
19 | 95 | RAYOBORCH95 | 8 | 8 | |||
20 | 58 | ADRIANCHELLI | 7 | 7 | |||
21 | 89 | DANIEL MANTILLA | 4 | 4 | |||
22 | 88 | SAMUEL CUENCA | 4 | 4 | |||
23 | 119 | JOSEPI | 4 | 4 | |||
24 | 17 | MARIAM AGUIRRE | 2 | 1 | 3 | ||
25 | 25 | NICOLAS REDONDO | 2 | 1 | 3 | ||
26 | 46 | ALAIN GONZALEZ | 2 | 2 | |||
MINIMOTOS ALEVINES B | |||||||
POSICION | |||||||
DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | SANTOS |
TOTAL
|
|
1 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 40 | 50 | 90 | ||
2 | 23 | PABLO MOTOS | 32 | 32 | 64 | ||
3 | 31 | ADRIAN FERNANDEZ | 24 | 40 | 64 | ||
4 | 57 | ALEJANDRO SANCHEZ | 50 | 50 | |||
5 | 8 | OSCAR MORALES | 26 | 26 | |||
6 | 90 | MARCOS CARDENAS | 24 | 24 | |||
7 | 24 | ENRIQUE 24 | 22 | 22 | |||
8 | 13 | BENITO FRAGA | 19 | 19 | |||
9 | 5 | LUIS MIGUEL VERDUGO | 17 | 17 | |||
10 | 27 | IZAN NICOLAS | 15 | 15 | |||
11 | 10 | DAVID AGUIRRE | 10 | 10 | |||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
MINIMOTOS ALEVINES A |
|
||||||
POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | SANTOS |
TOTAL
|
1 | 99 | ALVARO99 | 32 | 40 | 13 | 85 | |
2 | 31 | JORGE ORTEGA | 50 | 25 | 75 | ||
3 | 93 | MARCOS CARDENAS | 50 | 20 | 70 | ||
4 | 8 | VICTOR RODRIGEZ | 40 | 40 | |||
5 | 6 | JUANJO | 16 | 16 |
Comentarios
Necesitas estar identificado para escribir comentarios. Regístrate ahora.