|
MINIMOTARD SERIES 160CC |
|||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | kartpetania |
TOTAL
|
| 1 | 94 | GREGORIO HERNANDEZ | 29 | 50 | 79 | ||
| 2 | 32 | rafius | 50 |
50 |
|||
| 3 | 24 | DAVID VELEZ | 20 | 26 | 46 | ||
| 4 | 6 | JAIRO | 45 | 45 | |||
| 5 | 8 | CHISPIE | 40 | 40 | |||
| 6 | 18 | ADRI8 | 40 | 40 | |||
| 7 | 15 | CURRE | 36 | 36 | |||
| 8 | 26 | JOSE LUIS | 32 | 32 | |||
| 9 | 124 | 2FAST4YOU | 32 | 32 | |||
| 10 | 3 | ANGELBUGYSPORT | 31 | 31 | |||
| 11 | 91 | ALVARO SIERRA | 31 | 31 | |||
| 12 | 74 | JOSEPI PADRE | 26 | 26 | |||
| 13 | 87 | CRISTIAN MAKAKOTEAM | 25 | 25 | |||
| 14 | 13 | MANGAS | 17 | 17 | |||
| 15 | 65 | JORGE BAREBES | 16 | 16 | |||
| 16 | 95 | IVO | 16 | 16 | |||
| 17 | 43 | JUAN JOSE | 13 | 13 | |||
| 18 | 54 | MIMI | 13 | 13 | |||
| 19 | 99 | xema | 11 | 11 | |||
|
MINIGP110CC
|
|||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | kartpetania |
TOTAL
|
| 1 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 32 | 40 | 25 | 50 | 122 |
| 2 | 90 | MARCOS CARDENAS | 26 | 32 | 20 | 40 | 98 |
| 3 | 99 | ALVARO GONZALEZ | 22 | 13 | 35 | ||
| 4 | 49 | AARON | 16 | 16 | |||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
|
MINIGP140CC
|
|||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | kartpetania |
TOTAL
|
| 1 | 23 | RAUL FERNANDEZ | 40 | 50 | 25 | 45 | 160 |
| 2 | 18 | MANU GAS | 50 | 45 | 95 | ||
| 3 | 41 | IGOR | 20 | 20 | |||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
|
65CC 2 TIEMPOS
|
|||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SANJUAN | KARTPETANIA | kartpetania |
TOTAL
|
| 1 | 23 | RAUL FERNANDEZ | 40 | 45 | 20 | 50 | 135 |
| 2 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 32 | 45 | 25 | 29 | 106 |
| 3 | 18 | MANUGAS | 50 | 40 | 90 | ||
| 4 | 64 | TONY | 16 | 16 | 32 | ||
| 5 | 94 | AARON | 13 | 13 | |||
| 6 | |||||||
|
SUPERMOTARD
|
|||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA |
TOTAL
|
|
| 1 | 45 | KINIYO | 25 | 25 | 50 | ||
| 2 | 26 | JULIAN | 45 | 45 | |||
| 3 | 112 | FRANCISCO VALENCIA | 36 | 36 | |||
| 4 | 15 | M. ANGEL NUÑEZ | 29 | 29 | |||
| 5 | 156 | ANDERSON | 20 | 20 | |||
| 6 | 163 | SILVA | 16 | 16 | |||
| 7 | 99 | DAVID | 13 | 13 | |||
| 8 | 64 | RAMON | 12 | 12 | |||
| 9 | 12 | OCAMPO | 11 | 11 | |||
| 10 | 163 | KEVIN | 10 | 10 | |||
|
MINIMOTOS PROTOTIPOS
|
|||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA |
TOTAL
|
|
| 1 | 52 | YONCHU | 25 | 25 | |||
| 2 | 15 | BARAJAS | 20 | 20 | |||
| 3 | 27 | JUANITO | 16 | 16 | |||
| 4 | 28 | VARITO | 13 | 13 | |||
| 5 | 25 | RIBER | 12 | 12 | |||
| 6 | 32 | SARITA | 11 | 11 | |||
| 7 | 44 | KOALA | 10 | 10 | |||
| 8 | 1 | JBANDIT | 9 | 9 | |||
| 9 | 3 | PARRA | 8 | 8 | |||
| 10 | 83 | PITU | 0 | 0 | |||
|
MINIMOTOS ALEVINES C
|
|||||||
| posicion | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | kartpetania | total |
|
| 1 | 8 | OSCAR MORALES | 45 | 50 | 95 | ||
| 2 | 31 | ADRIAN FERNANDEZ | 40 | 25 | 26 | 91 | |
| 3 | 24 | ABEL AGOSTINI | 21 | 29 | 19 | 69 | |
| 4 | 9 | JOSE LUIS RUBIO | 18 | 29 | 17 | 64 | |
| 5 | 28 | ALEJANDRO DE MAGAN | 24 | 40 | 64 | ||
| 6 | 60 | SERGIO GOMEZ | 50 | 50 | |||
| 7 | 26 | HUGO RODRIGEZ | 18 | 17 | 11 | 46 | |
| 8 | 15 | DANIEL DOMINGUEZ | 27 | 11 | 37 | ||
| 9 | 4 | DAVID4 | 19 | 17 | 36 | ||
| 10 | 3 | GABRIEL VIDAL | 12 | 11 | 12 | 35 | |
| 11 | 19 | DANIEL JURADO | 14 | 19 | 33 | ||
| 12 | 124 | ENRIQUE LOPEZ | 32 | 32 | |||
| 13 | 2 | erik | 27 | 27 | |||
| 14 | 18 | HUGO BENITO | 2 | 20 | 1 | 23 | |
| 15 | 134 | pica | 18 | 18 | |||
| 16 | 7 | JULIAN HERNANDEZ | 10 | 6 | 16 | ||
| 17 | 37 | ADAEL | 12 | 12 | |||
| 18 | 17 | MARIAM AGUIRRE | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 19 | 34 | dieguete34 | 12 | 12 | |||
| 20 | 126 | JUAN DEL VAL | 11 | 11 | |||
| 21 | 10 | DAVID AGUIRRE | 11 | 11 | |||
| 22 | 66 | IVAN MARTINEZ | 11 | 11 | |||
| 23 | 58 | ADRIANCHELLI | 7 | 3 | 10 | ||
| 24 | 95 | RAYOBORCH95 | 8 | 8 | |||
| 25 | 29 | pedro | 5 | 5 | |||
| 26 | 89 | DANIEL MANTILLA | 4 | 4 | |||
| 27 | 88 | SAMUEL CUENCA | 4 | 4 | |||
| 28 | 119 | JOSEPI | 4 | 4 | |||
| 29 | 25 | NICOLAS REDONDO | 2 | 1 | 3 | ||
| 30 | 46 | ALAIN GONZALEZ | 2 | 2 | |||
| 31 | 16 | adael | 2 | 2 | |||
| 32 | 93 | FRANCISCO ANTONIO | 1 | 1 | |||
|
MINIMOTOS ALEVINES B
|
|||||||
| POSICION | |||||||
| DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | TOTAL |
|
|
| 1 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 40 | 50 | 45 | 135 | |
| 2 | 31 | ADRIAN FERNANDEZ | 24 | 40 | 45 | 109 | |
| 3 | 23 | PABLO MOTOS | 32 | 32 | 26 | 90 | |
| 4 | 57 | ALEJANDRO SANCHEZ | 50 | 50 | |||
| 5 | 24 | ENRIQUE 24 | 22 | 21 | 43 | ||
| 6 | 8 | OSCAR MORALES | 26 | 16 | 42 | ||
| 7 | 5 | LUIS MIGUEL VERDUGO | 17 | 17 | 34 | ||
| 8 | 10 | DAVID AGUIRRE | 10 | 17 | 27 | ||
| 9 | 64 | TONY | 26 | 26 | |||
| 10 | 90 | MARCOS CARDENAS | 24 | 24 | |||
| 11 | 13 | BENITO FRAGA | 19 | 19 | |||
| 12 | 19 | DANI1 | 18 | 18 | |||
| 13 | 27 | IZAN NICOLAS | 15 | 15 | |||
| 14 | 134 | PICA | |||||
| 15 | |||||||
|
|
|||||||
|
MINIMOTOS ALEVINES A
|
|||||||
| posicion | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA |
TOTAL
|
|
| 1 | 99 | ALVARO99 | 32 | 40 | 40 | 112 | |
| 2 | 93 | IRON MARXC90 | 50 | 50 | 100 | ||
| 3 | 31 | JORGE ORTEGA | 50 | 50 | |||
| 4 | 8 | VICTOR RODRIGEZ | 40 | 40 | |||
| 5 | 6 | juanjo | 32 | 32 | |||


Comentarios
Necesitas estar identificado para escribir comentarios. Regístrate ahora.