| MINIMOTARD SERIES 160CC | ||||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | KOTAR | TOTAL | |
| 1 | 94 | GREGORIO HERNANDEZ | 29 | 50 | 79 | |||
| 2 | 32 | rafius | 50 | 50 | ||||
| 3 | 6 | CRISTIAN RIBERU | 50 | 50 | ||||
| 4 | 6 | JAIRO | 45 | 45 | ||||
| 5 | 8 | CHISPIE | 40 | 40 | ||||
| 6 | 18 | adri8 | 40 | 40 | ||||
| 7 | 5 | COPY | 40 | 40 | ||||
| 8 | 15 | CURRE | 36 | 36 | ||||
| 9 | 26 | JOSE LUIS | 32 | 32 | ||||
| 10 | 124 | 2fast4you | 32 | 32 | ||||
| 11 | 37 | PISTACHU | 32 | 32 | ||||
| 12 | 3 | ANGEL BUGGYSPORT | 31 | 31 | ||||
| 13 | 91 | ALVARO SIERRA | 31 | 31 | ||||
| 14 | 74 | JOSEPI PADRE | 26 | 26 | ||||
| 15 | 24 | david | 26 | 26 | ||||
| 16 | 9 | ASTURCOR | 26 | 26 | ||||
| 17 | 87 | CRISTIAN MAKAKO | 25 | 25 | ||||
| 18 | 38 | LEO | 22 | 22 | ||||
| 19 | 68 | NICO | 22 | 22 | ||||
| 20 | 24 | DAVID | 20 | 20 | ||||
| 21 | 13 | MANGAS | 17 | 17 | ||||
| 22 | 65 | JORGE BAREBES | 16 | 16 | ||||
| 23 | 95 | IVO | 16 | 16 | ||||
| 24 | 43 | JUAN JOSE | 13 | 13 | ||||
| 25 | 54 | MIMI | 13 | 13 | ||||
| 26 | 99 | xema | 11 | 11 | ||||
| MINIGP110CC | ||||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | kartpetania | TOTAL | |
| 1 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 32 | 40 | 25 | 50 | 122 | |
| 2 | 90 | MARCOS CARDENAS | 26 | 32 | 20 | 40 | 98 | |
| 3 | 99 | ALVARO GONZALEZ | 22 | 13 | 35 | |||
| 4 | 49 | AARON | 16 | 16 | ||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| MINIGP140CC | ||||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | kartpetania | TOTAL | |
| 1 | 23 | RAUL FERNANDEZ | 40 | 50 | 25 | 45 | 160 | |
| 2 | 18 | MANU GAS | 50 | 45 | 95 | |||
| 3 | 41 | IGOR | 20 | 20 | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 65CC 2 TIEMPOS | ||||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SANJUAN | KARTPETANIA | kartpetania | KOTAR | TOTAL |
| 1 | 23 | RAUL FERNANDEZ | 40 | 45 | 20 | 50 | 45 | 180 |
| 2 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 32 | 45 | 25 | 29 | 45 | 151 |
| 3 | 18 | MANUGAS | 50 | 40 | 90 | |||
| 4 | 64 | TONY | 16 | 16 | 32 | |||
| 5 | 94 | AARON | 13 | 13 | ||||
| 6 | ||||||||
| SUPERMOTARD | ||||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | KOTAR | TOTAL | |
| 1 | 45 | KINIYO | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | 26 | JULIAN | 45 | 45 | ||||
| 3 | 112 | FRANCISCO VALENCIA | 36 | 36 | ||||
| 4 | 15 | M. ANGEL NUÑEZ | 29 | 29 | ||||
| 5 | 156 | ANDERSON | 20 | 20 | ||||
| 6 | 163 | SILVA | 16 | 16 | ||||
| 7 | 99 | DAVID | 13 | 13 | ||||
| 8 | 64 | RAMON | 12 | 12 | ||||
| 9 | 12 | OCAMPO | 11 | 11 | ||||
| 10 | 163 | KEVIN | 10 | 10 | ||||
| MINIMOTOS PROTOTIPOS | ||||||||
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | KOTAR | TOTAL | |
| 1 | 52 | YONCHU | 25 | 25 | ||||
| 2 | 15 | BARAJAS | 20 | 20 | ||||
| 3 | 27 | JUANITO | 16 | 16 | ||||
| 4 | 28 | VARITO | 13 | 13 | ||||
| 5 | 25 | RIBER | 12 | 12 | ||||
| 6 | 32 | SARITA | 11 | 11 | ||||
| 7 | 44 | KOALA | 10 | 10 | ||||
| 8 | 1 | JBANDIT | 9 | 9 | ||||
| 9 | 3 | PARRA | 8 | 8 | ||||
| 10 | PITU | 0 | 0 | |||||
| MINIMOTOS ALEVINES C | ||||||||
| posicion | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | kartpetania | kotar | total | |
| 1 | 31 | ADRIAN FERNANDEZ | 40 | 25 | 26 | 45 | 136 | |
| 2 | 28 | ALEJANDRO DE MAGAN | 24 | 40 | 42 | 106 | ||
| 3 | 8 | OSCAR MORALES | 45 | 50 | 95 | |||
| 4 | 4 | DAVID4 | 19 | 17 | 37 | 73 | ||
| 5 | 24 | ABEL AGOSTINI | 21 | 29 | 19 | 69 | ||
| 6 | 9 | JOSE LUIS RUBIO | 18 | 29 | 17 | 64 | ||
| 7 | 60 | SERGUIO GOMEZ | 50 | 50 | ||||
| 8 | 17 | MARIAM AGUIRRE | 2 | 1 | 9 | 37 | 49 | |
| 9 | 7 | JULIAN HERNANDEZ | 10 | 6 | 32 | 48 | ||
| 10 | 21 | GONZA | 47 | 47 | ||||
| 11 | 26 | HUGO RODRIGEZ | 18 | 17 | 11 | 46 | ||
| 12 | 15 | DANIEL DOMINGUEZ | 27 | 11 | 38 | |||
| 13 | 3 | GABRIEL VIDAL | 12 | 11 | 12 | 35 | ||
| 14 | 1126 | IKER | 34 | 34 | ||||
| 15 | 19 | DANIEL JURADO | 14 | 19 | 33 | |||
| 16 | 124 | ENRIQUE LOPEZ | 32 | 32 | ||||
| 17 | 2 | erik | 27 | 27 | ||||
| 18 | 18 | HUGO BENITO | 2 | 20 | 1 | 23 | ||
| 19 | 134 | pica | 18 | 18 | ||||
| 20 | 37 | ADAEL | 12 | 12 | ||||
| 21 | 34 | dieguete34 | 12 | 12 | ||||
| 22 | 126 | JUAN DEL VAL | 11 | 11 | ||||
| 23 | 10 | DAVID AGUIRRE | 11 | 11 | ||||
| 24 | 66 | IVAN MARTINEZ | 11 | 11 | ||||
| 24 | 58 | ADRIANCHELLI | 7 | 3 | 10 | |||
| 26 | 95 | RAYOBORCH95 | 8 | 8 | ||||
| 27 | 29 | pedro | 5 | 5 | ||||
| 28 | 89 | DANIEL MANTILLA | 4 | 4 | ||||
| 29 | 88 | SAMUEL CUENCA | 4 | 4 | ||||
| 30 | 119 | JOSEPI | 4 | 4 | ||||
| 31 | 25 | NICOLAS REDONDO | 2 | 1 | 3 | |||
| 32 | 46 | ALAIN GONZALEZ | 2 | 2 | ||||
| 33 | 16 | adael | 2 | 2 | ||||
| 34 | 93 | FRANCISCO ANTONIO | 1 | 1 | ||||
| MINIMOTOS ALEVINES B | ||||||||
| POSICION | ||||||||
| DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | KOTAR | TOTAL | ||
| 1 | 99 | ADRIAN HUERTAS | 40 | 50 | 45 | 36 | 171 | |
| 2 | 31 | ADRIAN FERNANDEZ | 24 | 40 | 45 | 22 | 131 | |
| 3 | 23 | PABLO MOTOS | 32 | 32 | 26 | 37 | 127 | |
| 4 | 57 | ALEJANDRO SANCHEZ | 50 | 50 | 100 | |||
| 5 | 24 | ENRIQUE 24 | 22 | 21 | 33 | 76 | ||
| 6 | 10 | DAVID AGUIRRE | 10 | 17 | 33 | 60 | ||
| 7 | 8 | OSCAR MORALES | 26 | 16 | 42 | |||
| 8 | 80 | CARNI | 42 | 42 | ||||
| 9 | 5 | LUIS MIGUEL VERDUGO | 17 | 17 | 34 | |||
| 10 | 64 | TONY | 26 | 26 | ||||
| 11 | 90 | MARCOS CARDENAS | 24 | 24 | ||||
| 12 | 13 | BENITO FRAGA | 19 | 19 | ||||
| 13 | 19 | DANI1 | 18 | 18 | ||||
| 14 | 27 | IZAN NICOLAS | 15 | 15 | ||||
| 15 | 134 | PICA | ||||||
| MINIMOTOS ALEVINES A | ||||||||
| posicion | DORSAL | NOMBRE | FK1 | SAN JUAN | KARTPETANIA | KOTAR | TOTAL | |
| 1 | 99 | ALVARO99 | 32 | 40 | 40 | 112 | ||
| 2 | 93 | IRON MARXC90 | 50 | 50 | 100 | |||
| 3 | 10 | DAVID | 50 | 50 | ||||
| 4 | 31 | JORGE ORTEGA | 50 | 50 | ||||
| 5 | 8 | VICTOR RODRIGEZ | 40 | 40 | ||||
| 6 | 6 | juanjo | 32 | 32 |


Comentarios
-
Necesitas estar identificado para escribir comentarios. Regístrate ahora.jag dice:
YO NO APAREZCO EN LA MINIMOTOS CM Y HE CORRIDO TRES DE LAS CARRERAS.
14 Nov 2012, 23:33