MX ELITE 1ªmanga 2ªmanga TOTAL
1º Layone Morales (dorsal 52) 1º/25 2º/22 47
2º Salvador Mata Jimenez (dorsal 45) 3º/20 1º/25 45
3º Francisco Jose Molina (dorsal 42) 4º/18 3º/20 38
4º Alejandro Aguilera (dorsal 78) 2º/22 5º/16 38
5º Joaquin Molina (dorsal 15) 6º/15 4º/18 33
6º Geraro Almiran Sanchez (dorsal 66) 8º/13 6º/15 28
7º Mario Villena (dorsal 27) 7º/14 9º/12 26
8º Manuel Jose Salinas (dorsal 68) 11º/10 7º/14 24
9º Pedro Manuel Godoy (dorsal 4) 10º/11 8º/13 24
10º Jose Ortuño Nicolas (dorsal 3) 5º/16 0 16
11º Juan Jesus Alguacil Ortega (dorsal 322) 9º/12 10º/11 23
12º Antonio Zamorano (dorsal 17) 12º/9 0 9
MX 1 1ªmanga 2ªmanga TOTAL
1º Pablo Peña Castro (dorsal 9) 1º/25 2º/22 47
2º Enrique Gomez Lorenzo (dorsal 5) 3º/20 1º/25 45
3º Carlos Pinilla Cabana (dorsal 77) 5º/16 4º/18 34
4º Luis Martinez Lujan (dorsal 12) 4º/18 5º/16 34
5º Manuel Quesada Callejón (dorsal 63) 9º/12 3º/20 32
6º Francisco Jose Muñoz (dorsal 69) 6º/15 6º/15 30
7º Pablo Contreras Cabello (dorsal 15) 7º/14 7º/14 28
8º David Castellano Molina (dorsal 114) 2º/22 0 22
9º Alejandro Gonzalez Haro (dorsal 747) 8º/13 0 13
10º Miguel Angel Pedrosa (dorsal 2) 10º/11 0 11
MX 2 1ªmanga 2ªmanga TOTAL
1º Jose David Jimenez (dorsal 28) 2º/22 1º/25 47
2º Francisco Diaz Martin (dorsal 222) 1º/25 2º/22 47
3º Antonio Cañeta Viñeda (dorsal 33) 3º/20 6º/15 35
4º Jesus Ortega Torralba (dorsal 179) 9º/12 3º/20 32
5º Victor Manuel Martinez (dorsal 256) 6º/15 7º/14 29
6º Alvaro Muñoz de la Calzada (dorsal 3) 4º/18 10º/11 29
7º Claudio Miguel Palma (dorsal 13) 11º/10 4º/18 28
8º Rafa Molina (dorsal 27) 5º/16 9º/12 28
9º Miguel Angel Anguita (dorsal 10) 8º/13 8º/13 26
10º Javier Castro Quesada (dorsal 5) 7º/14 13º/8 22
11º Miguel Elias Abad Herrera (dorsal 11) 13º/8 12º/9 17
12º Ruben Jesus Ramirez Espinosa (dorsal 8) 12º/9 14º/7 16
13º Alberto Anguita (dorsal 18) 0 5º/16 16
14º Cayetano Morales Porcel (dorsal 31) 10º/11 11º/10 21
15º Miguel Angel Reina Corral (dorsal 53) 0 0 0
Comentarios
Rubio5 dice:
Vamos a ver,fmf45 teneis los mismos puntos y al estar empatados a puntos la segunda manga tiene mas valor,osea q al haber hecho mejor posicion q tu en la segunda manga prevalece en la total ok?Y migue ya se lo he comentado a lorena que es quien mete las puntuaciones,no te preocupes q lo mirava hoy lo tuyo y lo solucionava.
21 May 2012, 10:22fmf45 dice:
hola una pregunta se supone ke los puntos van con la posion de la de cada manga.por ke yo tengo 18puntos en la primera manga y soy cuarto y otro con 16es tercero
20 May 2012, 21:25miguehonda11 dice:
una pregunta si yo he acabado las 2 mangas como es lo de los 4 puntos
20 May 2012, 20:24